| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อินดิเพนเดนเต้ | 433 | 164 | 150 | 119 | 38 |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 75 | 28 | 24 | 23 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อินดิเพนเดนเต้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 37% | 35% | 29% | อินดิเพนเดนเต้ จะชนะ/เสมอ |
1.68 | 3.51 | 5.34 | |